processing and dealing with various kinds of EVA foam, raw material paper and school paper related products.
Manufacturer

Anzahlung 0.00 $Deposit paid
Verkäufer kontaktieren
TEL:0086 755 21607020
Mobiltelefon:
Email:sale20@sino-harvestpkg.com
Mobiltelefon:
Email:sale20@sino-harvestpkg.com
Papierkuchenbrett Kuchentrommel kühlschrankfest CD-R01
0 Kundenbewertungen
2 folgt
Min.Order:
1 Pieces
Kontaktieren Sie den Lieferanten
Fordern Sie eine individuelle Bestellung an und haben Sie etwas für sich!
Vielleicht gefällt dir
mehr anzeigen>
Technische Daten | |||||||
Produkt | Cupcake-Förmchen | ||||||
Material | 40-60 g/m² Pergamentpapier | ||||||
Druck | CMYK, Pantone | ||||||
Backofenfest | Ja | ||||||
Wärmebegrenzung | 230ºC | ||||||
Anpassung des Designs | Ja | ||||||
Lebensmittelechter Standard | FDA; LFGB | ||||||
Verpackungsspezifikation | |||||||
Größe | Messung(mm) | Verpackung | Karton Defension | MOQ (Stück) | GW(kg) | ||
(mm) | Höhe | Basis | Rolle(n) | ctn(Rollen) | |||
φ170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51 * 38 * 23 cm | 120000 | 9.5 |
φ165 | 52.5 | 60 | 1000 | 10 | 50 * 37,5 * 22,5 cm | 120000 | 9 |
φ160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50 * 37 * 22 cm | 120000 | 8.5 |
φ155 | 45 | 65 | 1000 | 10 | 49 * 36 * 21 cm | 120000 | 8 |
φ150 | 42.5 | 65 | 1000 | 10 | 47 * 36 * 20,5 cm | 150000 | 7.5 |
φ145 | 40 | 65 | 1000 | 10 | 46 * 35,5 * 20 cm | 150000 | 7.2 |
φ140 | 37.5 | 65 | 1000 | 10 | 45 * 35 * 19 cm | 150000 | 6.5 |
φ135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44 * 34 * 18 cm | 150000 | 6.2 |
φ130 | 37.5 | 55 | 1000 | 10 | 43 * 32 * 17 cm | 200000 | 5.5 |
φ125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42 * 40 * 17 cm | 240000 | 4.7 |
φ120 | 32.5 | 55 | 1000 | 10 | 42 * 39 * 17 cm | 240000 | 4.6 |
φ115 | 27.5 | 60 | 1000 | 10 | 37 * 37 * 15 cm | 240000 | 4.4 |
φ110 | 27.5 | 55 | 1000 | 10 | 37 * 36 * 15 cm | 240000 | 4.2 |
φ105 | 28.5 | 48 | 1000 | 10 | 35 * 34 * 15 cm | 240000 | 3.7 |
φ100 | 27.5 | 45 | 1000 | 10 | 35 * 32 * 15 cm | 350000 | 3.5 |
φ100 | 25 | 50 | 1000 | 10 | 35 * 32 * 15 cm | 350000 | 3.5 |
φ95 | 25 | 45 | 1000 | 10 | 35 * 32 * 15 cm | 350000 | 3.1 |
φ95 | 27.5 | 40 | 1000 | 10 | 35 * 31 * 15 cm | 350000 | 3.1 |
φ90 | 27.5 | 35 | 1000 | 10 | 33 * 31 * 14 cm | 400000 | 3 |
φ85 | 25 | 35 | 1000 | 10 | 35 * 27 * 12 cm | 480000 | 2.8 |
φ80 | 22.5 | 35 | 1000 | 10 | 32 * 26 * 11,5 cm | 540000 | 2.4 |
φ75 | 20 | 35 | 1000 | 10 | 32 * 22,5 * 12 cm | 540000 | 2.1 |
φ75 | 22.5 | 30 | 1000 | 10 | 32 * 22,5 * 12 cm | 540000 | 2.1 |
φ70 | 20 | 30 | 1000 | 10 | 31 * 22 * 11 cm | 700000 | 1.8 |
φ65 | 19 | 25 | 1000 | 10 | 30 * 21 * 10 cm | 770000 | 1.5 |
φ60 | 17.5 | 25 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 10 cm | 960000 | 1.3 |
φ55 | 16 | 23 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 9,5 cm | 1170000 | 1.1 |
φ50 | 13.5 | 23 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 9 cm | 1260000 | 1 |
φ50 | 15.5 | 19 | 1000 | 10 | 30 * 20 * 9 cm | 1260000 | 1 |
Bewertungen werden geladen ...
Produktgruppen
Contact Us
Top Selling
-
melaminharzbeschichtete MDF-Platte mit hoher Qualität
-
Hochwertige Melaminpapier-Spanplatte zu wettbewerbsfähigem Preis
-
braunes Kraftpapier / Kraft Top Liner Board / Kraft Test Liner Board
-
Basteln Sie metallisches Krepppapier
-
Massivholz Wellpappe & Papier & Katze Kratzbrett 0241
-
Standard-Gipskartonplatten Gipskartonplatten Lieferant papierbeschichtete Gipskartonplatten
-
Perle Krepppapier herstellen
-
Papier, Wellpappe, Wabenpappe, Kraftpapier, Pappe, Mikrowelle, in Bögen, Pappe
Neueste Produkte von diesem Lieferanten