Kraft paper cups
PLastic drinking straw
Single wall paper cups
Double wall paper cups
Plastic Cups
Plastic Bowls
Plastic Lids

Über das Bild rollen, um es zu vergrößern
Niedriger Preis 12oz Ripple Wall Custom Logo bedruckt Papier Tasse

Anzahlung 0.00 $Deposit paid
Verkäufer kontaktieren
TEL:8617805866931
Mobiltelefon:
Email:zhouyc@otor.cn
Mobiltelefon:
Email:zhouyc@otor.cn
Niedriger Preis 12oz Ripple Wall Custom Logo bedruckt Papier Tasse
0 Kundenbewertungen
8 folgt
Min.Order:
1 Pieces
Kontaktieren Sie den Lieferanten
Fordern Sie eine individuelle Bestellung an und haben Sie etwas für sich!
Vielleicht gefällt dir
mehr anzeigen>
Pappbechergröße | ||||||||
Größe | Dimension | Paket | Kartongröße (cm) | Volumen | Menge/40hq | |||
T/B/H | Stück/Beutel | Beutel/ctn | L | W | H | CBM (Englisch) | CTNS | |
2,5 Unzen | 50*35*48 | 50 | 20 | 26 | 21.5 | 29 | 0.017 | 4500 |
3 Unzen | 55*38*56 | 50 | 20 | 28 | 22.5 | 29 | 0.018 | 3500 |
4 Unzen | 62*45*60 | 50 | 20 | 31 | 25 | 29 | 0.023 | 3050 |
5 Unzen | 63*45*73 | 50 | 20 | 32 | 26 | 30 | 0.025 | 2820 |
6 Unzen | 68*50*71 | 50 | 20 | 35 | 28 | 29 | 0.03 | 2500 |
7 Unzen / WH | 73*50*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32.5 | 0.036 | 1960 |
7boz | 73*53*78 | 50 | 20 | 37 | 30 | 32 | 0.036 | 1960 |
8boz/WH | 75*52*90 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 35 | 0.041 | 1760 |
8 Unzen | 80*56*90 | 50 | 20 | 40 | 32.5 | 38 | 0.05 | 1400 |
9oz/WH | 76*53*95 | 50 | 20 | 39 | 31 | 35 | 0.043 | 1670 |
10 Unzen | 80*51*115 | 50 | 20 | 41 | 33 | 37 | 0.051 | 1350 |
12 Unzen | 90*60*115 | 50 | 20 | 46 | 37 | 45.5 | 0.077 | 900 |
16 Unzen | 90*60*135 | 50 | 20 | 46 | 37 | 51 | 0.086 | 800 |
20 Unzen | 90*60*158 | 50 | 20 | 46 | 37 | 68 | 0.116 | 500 |
PS Größe des Deckels | ||||||||
Dimension | Gewicht | Paket | Kartongröße (cm) | Volumen | Menge/40hq | |||
Ø (mm) | gsm | Stück/Beutel | Beutel/ctn | L | W | H | CBM (Englisch) | CTNS |
62 | 2.5 | 50 | 20 | 34 | 27 | 36.5 | 0.034 | 2030 |
73 | 3 | 50 | 20 | 39 | 31.5 | 34.5 | 0.042 | 1600 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 26 | 0.04 | 1720 |
80 | 3 | 50 | 20 | 43.5 | 35 | 38 | 0.058 | 1175 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 39 | 25.5 | 0.048 | 1425 |
90 | 3.5 | 50 | 20 | 48 | 38 | 33 | 0.06 | 1130 |
90 | 2.5 | 50 | 20 | 47 | 38 | 29 | 0.052 | 1300 |
Unsere Vorteile1. Fabrik direkt, akzeptieren kundenspezifisches Design, 2. Gute Qualität, angemessener Preis und schnelle Lieferung 3. Kompletter Satz von Hochgeschwindigkeitsmaschinen Produktionslinie 4. Kostenlose Probe zur Verfügung stellen
Bewertungen werden geladen ...
Contact Us
Top Selling
-
Einweg-Lebensmittel-Einweg-Papierschale aus Otem-Einwand-Lebensmittelqualität mit individuellem Logo $0.03-0.06 / Pieces
-
individuell bedruckte Papierkegelbecher in Lebensmittelqualität
-
Otor marke heißer verkauf 16oz transparent plastikkaffeetasse mit deckel $0.07-0.13 / Bags
-
individuell bedruckte Einweg-Öko-Freund doppelwandige Pappbecher Kaffeehüllen Großhandel
-
Otor Marke angepasstes Logo 8 Unze Einweg-Papierkaffeetassen mit Deckeln $0.03-0.06 / Pieces
-
100% kompostierbar Umweltfreundlicher, individuell bedruckter Einweg-Pappbecher
-
Otor marke spot waren benutzerdefinierte druck klare kunststoff trinkbecher mit deckel $0.07-0.12 / Pieces
-
Otor marke hersteller benutzerdefinierte 8 unze 12 unze doppelwandig einweg kaffee pappbecher mit kunststoffdeckel
Neueste Produkte von diesem Lieferanten